
Электрообогрев
Системы обогрева трубопроводов и резервуаров, предназначены для предотвращения замерзания или застывания в них жидкостей, стартового разогрева, а также поддержания технологической температуры необходимой для протекания химических смесей, жиров, масел и всевозможных нефтепродуктов. Обогрев позволяет избежать застывания установленных на трубопроводах агрегатов и механизмов, задвижек, кранов и т.д.
Теплоизоляция даже самая современная неспособна полностью защитить от теплопотерь, а в случае замерзания, наоборот препятствует оттаиванию, поэтому обогрев необходим. Кабельный электрообогрев, в данном случае является самым универсальным и удобным, так как работает в автоматическом режиме, включается при необходимости и поддерживает заданную температуру независимо от погодных условий или изменений температуры самой жидкости.
Компания «Элетер груп» имеет Украинские сертификаты для использования систем во взрывоопасных зонах.
Обзор систем обогрева емкостей, резервуаров и трубопроводов BARTEC
| Тип системы | PSBL | PSB | HSB | HTSB | EKL | EMK CuNi | EMK VA |
| Характеристики системы обогрева | Саморегули-рующий греющий кабель | Саморегули-рующий греющий кабель | Саморегули-рующий греющий кабель | Саморегули-рующий греющий кабель | Одножильный резистивный греющий кабель в полимерной оболочке | Одножильный резистивный греющий кабель с минеральной изоляцией. Внешняяоболочка CuNi | Одножильный резистивный греющий кабель с минеральной изоляцией. Внешняя оболочка VA(нерж. Сталь), Инколой |
| Взрывозащита | нет | да | да | нет | да | да | да |
| Технические данные | |||||||
|
Макс. тепловая
мощность
Макс. тепловая мощность |
10 до 30 Вт/м | 10 до 33 Вт/м | 10 до 60 Вт/м | 16 до 98 Вт/м | до 25 Вт/м | до 100 Вт/м | до 230 Вт/м |
| Макс. рабочая температура | до + 65°С | до + 65°С | до + 120°С | до + 190°С | до + 220°С (станд. исп.) до + 200°С (взрывозащ. исп.) | до + 400°С | до + 650°С |
| Стойкость к пароочистке | нет | нет | да | да | да | да | да |
| Макс. длинаобогреваемого контура(на каждую точкуподключения) | 154 м | До 198 м | До 200 м | До 163 м | до 1000 м | до 1000 м | до 1000 м |
