 
              
                  ВНИМАНИЕ! Уважаемые клиенты, на данный момент наша компания принимает и доставляет заказы в штатном режиме!
Светильники серий 6014 и 6414 преимущественно используются в литьевых и лакировочных цехах, а также в чистых производственных помещениях.
Пока нет оценок (средняя 0 из 5)
Светильники серий 6014 и 6414 преимущественно используются в литьевых и лакировочных цехах, а также в чистых производственных помещениях.
● Исполнения
– 6014 для зон 1 и 2, 21 и 22
– 6414 для зон 2, 21 & 22
● С электронным пусковым устройством
● В наличии электронное пусковое устройство широкого диапазона напряжения (серия 6014)
● Отключение в конце срока службы 1 и 2 (серия 6014)
● Для люминесцентных ламп с двухконтактным цоколем
● В виде 1-, 2-, 3- или 4-лампового светильника
● Версии
– Подвесной светильник
– Светильник для настенного монтажа
– Встраиваемый светильник
● Из стального листа с порошковым покрытием или нержавеющей стали
● Центральный затвор
● Отключение всех полюсов при открытии светильника посредством элемента переключения с принудительным размыканием (серия 6014)
● Стекло на шарнирах, рефлекторная пластина на шарнирах
| Исполнение | Мощность лампы Вт | Число ламп | Монтажная ширина мм | Номер заказа | Вес кг | 
| 6014/5 Подвесной светильник Зона 1& 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6014/5121-8011-6230-1 | 10.060 | 
| 2 | 280 | 6014/5122-9011-0230-1 | 10.800 | ||
| 3 | 380 | 6014/5223-9011-0230-1 | 17.600 | ||
| 4 | 380 | 6014/5224-9011-0230-1 | 18.100 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6014/5141-8011-0230-1 | 17.000 | |
| 2 | 280 | 6014/5142-9011-0230-1 | 0.220 | ||
| 3 | 380 | 6014/5243-9011-0230-1 | 25.500 | ||
| 4 | 380 | 6014/5244-9011-0230-1 | 26.500 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6014/5161-8011-0230-1 | 20.000 | |
| 2 | 280 | 6014/5162-9011-0230-1 | 0.230 | ||
| 3 | 380 | 6014/5263-9011-0230-1 | 30.500 | ||
| 4 | 380 | 6014/5264-9011-0230-1 | 31.500 | ||
| 6014/6 Настенный и потолочный светильник * ) Зона 1& 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6014/6121-8011-6230-1 | 10.090 | 
| 2 | 280 | 6014/6122-9011-0230-1 | 11.500 | ||
| 3 | 380 | 6014/6223-9011-0230-1 | 18.000 | ||
| 4 | 380 | 6014/6224-9011-0230-1 | 18.500 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6014/6141-8011-0230-1 | 17.400 | |
| 2 | 280 | 6014/6142-9011-0230-1 | 17.900 | ||
| 3 | 380 | 6014/6243-9011-0230-1 | 25.900 | ||
| 4 | 380 | 6014/6244-9011-0230-1 | 26.900 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6014/6161-8011-0230- | 20.500 | |
| 2 | 280 | 6014/6162-9011-0230-1 | 24.750 | ||
| 3 | 380 | 6014/6263-9011-0230-1 | 30.900 | ||
| 4 | 380 | 6014/6264-9011-0230-1 | 31.900 | ||
| 6014/7 Встраиваемый светильник Зона 1& 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6014/7121-8011-6230-1 | 12.300 | 
| 2 | 280 | 6014/7122-9011-0230-1 | 11.000 | ||
| 3 | 380 | 6014/7223-9011-0230-1 | 19.000 | ||
| 4 | 380 | 6014/7224-9011-0230-1 | 15.150 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6014/7141-8011-0230-1 | 18.400 | |
| 2 | 280 | 6014/7142-9011-0230- | 22.000 | ||
| 3 | 380 | 6014/7243-9011-0230-1 | 27.500 | ||
| 4 | 380 | 6014/7244-9011-0230-1 | 28.500 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6014/7161-8011-0230-1 | 22.100 | |
| 2 | 280 | 6014/7162-9011-0230-1 | 26.230 | ||
| 3 | 380 | 6014/7263-9011-0230-1 | 32.800 | ||
| 4 | 380 | 6014/7264-9011-0230-1 | 33.800 | ||
| Дополнение к номеру заказа | |||||
| Сквозная проводка | нет | 6.14/....-.0..-....-. | 
 | ||
| 
 | с 3 проводниками | 6.14/....-.3..-....-. | 
 | ||
| 
 | с 5 проводниками | 6.14/....-.5..-....-. | 
 | ||
| Электронное пусковое устройство широкого диапазона напряжения | 110 ... 240 В; 1-, 2-ламповый | 
 | 
 | ||
| 110 ... 240 В; 3-, 4-ламповый | 
 | 
 | |||
| Ввод проводки | Стандартный | 1 ввод проводки M 25 x 1,5, 1 ввод проводки M 25 x 1,5 со встроенной заглушкой и 1 заглушкой M 25 x 1,5 | 6.14/....-..1.-....-. | 
 | |
| Специальный | отличающиеся от стандарта встраиваемые детали указывать отдельно текстом | 6.14/....-..9.-....-. | 
 | ||
| Материал | Стандартный | Стальной лист, с порошковым покрытием -> не требуется дополнения к номеру заказа | 
 | 
 | |
| 
 | Специальный | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 316Ti) -> указывать отдельно текстом: нержавеющая сталь | 
 | 
 | |
| Указание | Светильники поставляются без люминесцентных ламп и монтажного материала. Эти детали необходимо заказывать отдельно в качестве принадлежностей. 
 *) Настенный кронштейн необходимо заказывать отдельно. | 
 | |||
| Исполнение | Мощность лампы Вт | Число ламп | Монтажная ширина мм | Номер заказа | Вес кг | 
| 6414/5 Подвесной светильник Зона 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6414/5121-8010-2230-1 | 10.060 | 
| 3 | 380 | 6414/5122-8010-2230-1 | 11.100 | ||
| 3 | 380 | 6414/5223-9010-2230-1 | 17.600 | ||
| 4 | 380 | 6414/5224-9010-2230-1 | 18.100 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6414/5141-8010-2230-1 | 17.000 | |
| 2 | 280 | 6414/5142-8010-2230-1 | 17.500 | ||
| 3 | 380 | 6414/5243-9010-2230-1 | 25.500 | ||
| 4 | 380 | 6414/5244-9010-2230-1 | 26.500 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6414/5161-8010-2230-1 | 20.000 | |
| 2 | 280 | 6414/5162-8010-2230-1 | 0.230 | ||
| 3 | 380 | 6414/5263-9010-2230-1 | 30.500 | ||
| 4 | 380 | 6414/5264-9010-2230-1 | 31.500 | ||
| 6414/6 Настенный и потолочный светильник * ) Зона 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6414/6121-8010-2230-1 | 10.090 | 
| 2 | 280 | 6414/6122-8010-2230-1 | 11.500 | ||
| 3 | 380 | 6414/6223-9010-2230-1 | 18.000 | ||
| 4 | 380 | 6414/6224-9010-2230-1 | 18.500 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6414/6141-8010-2230-1 | 17.400 | |
| 2 | 280 | 6414/6142-8010-2230-1 | 17.900 | ||
| 3 | 380 | 6414/6243-9010-2230-1 | 25.900 | ||
| 4 | 380 | 6414/6244-9010-2230-1 | 26.900 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6414/6161-8010-2230-1 | 20.500 | |
| 2 | 280 | 6414/6162-8010-2230-1 | 20.900 | ||
| 3 | 380 | 6414/6263-9010-2230-1 | 30.900 | ||
| 4 | 380 | 6414/6264-9010-2230-1 | 31.900 | ||
| 6414/7 Встраиваемый светильник Зона 2, Зона 21 & 22 | 18 | 1 | 280 | 6414/7121-8010-2230-1 | 12.300 | 
| 2 | 280 | 6414/7122-8010-2230-1 | 12.800 | ||
| 3 | 380 | 6414/7223-9010-2230-1 | 19.000 | ||
| 4 | 380 | 6414/7224-9010-2230-1 | 19.500 | ||
| 36 | 1 | 280 | 6414/7141-8010-2230-1 | 18.400 | |
| 2 | 280 | 6414/7142-8010-2230-1 | 19.400 | ||
| 3 | 380 | 6414/7243-9010-2230-1 | 27.500 | ||
| 4 | 380 | 6414/7244-9010-2230-1 | 28.500 | ||
| 58 | 1 | 280 | 6414/7161-8010-2230-1 | 18.400 | |
| 2 | 280 | 6414/7162-8010-2230-1 | 22.600 | ||
| 3 | 380 | 6414/7263-9010-2230-1 | 32.800 | ||
| 4 | 380 | 6414/7264-9010-2230-1 | 33.800 | ||
| Дополнение к номеру заказа | |||||
| Сквозная проводка | нет | 6414/....-.0..-.... | 
 | ||
| 
 | с 3 проводниками | 6414/....-.3..-.... | 
 | ||
| 
 | с 5 проводниками | 6414/....-.5..-.... | 
 | ||
| Ввод проводки | Стандартный | 1 ввод проводки M 25 x 1,5 и 2 заглушки M 25 x 1,5 | 6414/....-..1.-.... | 
 | |
| Специальный | отличающиеся от стандарта встраиваемые детали указывать отдельно текстом | 6414/....-..9.-.... | 
 | ||
| Материал | Стандартный | Стальной лист, с порошковым покрытием -> не требуется дополнения к номеру заказа | 
 | 
 | |
| 
 | Специальный | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 316Ti) -> указывать отдельно текстом: нержавеющая сталь | 
 | 
 | |
| Указание | Светильники поставляются без люминесцентных ламп и монтажного материала. Эти детали необходимо заказывать отдельно в качестве принадлежностей. 
 *) Настенный кронштейн необходимо заказывать отдельно. | 
 | |||





